Questa gamma di ponti di carico in alluminio, disponibili nella versione traslabile lateralmente (mediante cuscinetti a sfera) o fissa, è stata concepita e realizzata per tutti quegli utilizzatori in campo logistico che necessitano di abbinare ad un’elevata portata di carico una grande maneggevolezza durante le fasi di movimentazione del ponte; maneggevolezza garantita da un particolare sistema di molle a torsione esente da manutenzione che bilancia il peso del ponte durante le manovre di posizionamento. Per facilitare le manovre dell’operatore questi ponti sono dotati di un’asta rigida e, per evitare ribaltamenti involontari, sono dotati di fermi di sicurezza da azionare manualmente quando i ponti vengono riposti in posizione verticale. La gamma standard consente, a mezzi fino a 5.000 Kg di portata,
il superamento di dislivelli fino a circa 270 mm ed è disponibile fino a 2.065 mm
di lunghezza. Lunghezze superiori sono disponibili su richiesta specifica.
Modello versione traslabile | Codice Articolo | Portata max kg | Lunghezza L mm | Larghezza B* mm | Dislivello superabile min/max mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MS040B/1065/1250 | MM820S0.12.10 | 5000 | 1065 | 1250 | -148 / 116 | 122 |
MS040B/1315/1250 | MM820S0.12.13 | 5000 | 1315 | 1250 | -179 / 147 | 156 |
MS040B/1565/1250 | MM820S0.12.15 | 5000 | 1565 | 1250 | -210 / 178 | 160 |
MS040B/1065/1500 | MM820S0.15.10 | 5000 | 1065 | 1500 | -148 / 116 | 138 |
MS040B/1315/1500 | MM820S0.15.13 | 5000 | 1315 | 1500 | -179 / 147 | 176 |
MS040B/1565/1500 | MM820S0.15.15 | 5000 | 1565 | 1500 | -210 / 178 | 180 |
MS040B/1815/1500 | MM820S0.15.18 | 5000 | 1815 | 1500 | -241 / 209 | 208 |
MS040B/2065/1500 | MM820S0.15.20 | 5000 | 2065 | 1500 | -272 / 240 | 234 |
MS040B/1315/1750 | MM820S0.17.13 | 5000 | 1315 | 1750 | -179 / 147 | 194 |
MS040B/1565/1750 | MM820S0.17.15 | 5000 | 1565 | 1750 | -210 / 178 | 217 |
MS040B/1815/1750 | MM820S0.17.18 | 5000 | 1815 | 1750 | -241 / 209 | 250 |
MS040B/2065/1750 | MM820S0.17.20 | 5000 | 2065 | 1750 | -272 / 240 | 286 |
MS040B/1315/2000 | MM820S0.20.13 | 5000 | 1315 | 2000 | -179 / 147 | 214 |
MS040B/1565/2000 | MM820S0.20.15 | 5000 | 1565 | 2000 | -210 / 178 | 239 |
MS040B/1815/2000 | MM820S0.20.18 | 5000 | 1815 | 2000 | -241 / 209 | 275 |
MS040B/2065/2000 | MM820S0.20.20 | 5000 | 2065 | 2000 | -272 / 240 | 312 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.
Binario guida su richiesta.