Questa tipologia di pedane è particolarmente adatta in tutti quei settori che utilizzano, nelle operazioni di carico e scarico, transpallet manuali o carrelli manuali o attrezzature con piccole ruote gommate. Aziende logistiche, specializzate in traslochi, consegna bevande o organizzatrici di eventi sono solo alcuni esempi di potenziali utilizzatori di questa gamma di prodotto. La gamma viene realizzata con o senza bordi ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio.
Codice Articolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordo | senza bordo | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza L mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Ingombro pedana con bordo E* mm | Peso all'unità kg |
MPC1800.750.1000 | MM400BL.07.18 | MM400SL.07.18 | 1000 | 1800 | 690 | 750 | 23 | 70 | 85 | 23 |
MPC2000.750.1000 | MM400BL.07.20 | MM400SL.07.20 | 1000 | 2000 | 690 | 750 | 23 | 70 | 85 | 25 |
MPC2400.750.1000 | MM400BL.07.24 | MM400SL.07.24 | 1000 | 2400 | 690 | 750 | 23 | 80 | 86 | 31 |
MPC2600.750.1000 | MM400BL.07.26 | MM400SL.07.26 | 1000 | 2600 | 690 | 750 | 23 | 80 | 86 | 33 |
MPC3000.750.1000 | MM400BL.07.30 | MM400SL.07.30 | 1000 | 3000 | 690 | 750 | 23 | 100 | 100 | 38 |
MPC3600.750.1000 | MM400BL.07.36 | MM400SL.07.36 | 1000 | 3600 | 690 | 750 | 36 | 115 | 115 | 45 |
MPC1800.1000.1000 | MM400BL.10.18 | MM400SL.10.18 | 1000 | 1800 | 940 | 1000 | 23 | 70 | 85 | 28 |
MPC2000.1000.1000 | MM400BL.10.20 | MM400SL.10.20 | 1000 | 2000 | 940 | 1000 | 23 | 70 | 85 | 34 |
MPC2400.1000.1000 | MM400BL.10.24 | MM400SL.10.24 | 1000 | 2400 | 940 | 1000 | 23 | 80 | 86 | 39 |
MPC2600.1000.1000 | MM400BL.10.26 | MM400SL.10.26 | 1000 | 2600 | 940 | 1000 | 23 | 80 | 86 | 42 |
MPC3000.1000.1000 | MM400BL.10.30 | MM400SL.10.30 | 1000 | 3000 | 940 | 1000 | 23 | 100 | 100 | 47 |
MPC3600.1000.1000 | MM400BL.10.36 | MM400SL.10.36 | 1000 | 3600 | 940 | 1000 | 36 | 115 | 115 | 57 |
MPC4000.1000.1000 | MM400BL.10.40 | MM400SL.10.40 | 1000 | 4000 | 940 | 1000 | 36 | 125 | 125 | 68 |
MPC4400.1000.1000 | MM400BL.10.44 | MM400SL.10.44 | 1000 | 4400 | 940 | 1000 | 36 | 125 | 125 | 74 |
MPC5000.1000.1000 | MM400BL.10.50 | MM400SL.10.50 | 1000 | 5000 | 940 | 1000 | 32 | 140 | 140 | 86 |
* Ingombro E delle pedane senza bordo è uguale all’altezza D del montante.
questo sistema di ancoraggio ha il vantaggio che la linguetta può traslare su buona parte della larghezza della pedana e ruotare nella testata dove è stata precedentemente inserita. Sono forniti appositi tappi di chiusura testata affinché la linguetta non esca dalla pedana durante il suo utilizzo.
attraverso i fori della testata standard della pedana e del piano di carico può essere inserito un perno in acciaio zincato del diametro di 14 mm e testa avente diametro di 24 mm.
il prodotto può essere fornito con robuste maniglie in nylon che ne facilitano la movimentazione. Disponibili nelle lunghezze di 30 e 60 cm in funzione del modello di prodotto scelto.