home   Chi siamo   Info   News   Contatti  
Italiano English Deutsch Français Español
 
    Passerelle   Pedane di carico   Rampe SH   Miniconvogliatore     Taglio laser   Divisione nautica
  Rampe da carico in lega d'alluminio
  M070 - M075 - M080 RAMPE PER MEZZI GOMMATI
 
Rampe da carico per carrelli e rimorchi o per carico di mezzi gommati o cingolati in gomma leggeri-medio leggeri quali piccoli trattori, tagliaerba, mini escavatori etc.
 


Rampa da carico in lega d'alluminio M070 - M080
 
Codice articolo Portata alla
coppia kg
Lunghezza mm Larghezza
int. mm
Larghezza
est. mm
Altezza
bordo mm
Altezza
montante mm
Peso alla
coppia kg
  Passo   A B C D  
  750
mm
1000
mm
1250
mm
           
M070/15 2457 2457 2457 1500 240 300 23 70 19
M070/20 1525 1906 2457 2000 240 300 23 70 24
M070/25 1090 1270 1525 2500 240 300 23 70 28
M070/30 850 960 1085 3000 240 300 23 70 34
M070/35 700 765 845 3500 240 300 23 70 39
M070/40 597 647 706 4000 240 300 23 70 43
Larghezza minima impronta ruota/cingolo 150 mm.
M070/15L 2457 2457 2457 1500 440 500 23 70 26
M070/20L 1525 1906 2457 2000 440 500 23 70 32
M070/25L 1090 1270 1525 2500 440 500 23 70 38
M070/30L 850 960 1085 3000 440 500 23 70 46
M070/35L 700 765 845 3500 440 500 23 70 52
M070/40L 597 647 706 4000 440 500 23 70 58
Larghezza minima impronta ruota/cingolo 300 mm.
 
Codice articolo Portata alla
coppia kg
Lunghezza
mm
Larghezza
int. mm
Larghezza
est. mm
Altezza
bordo mm
Altezza
montante mm
Peso alla
coppia kg
  Passo   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M075/20 3200 3500 3500 2000 240 300 19 75 32
M075/25 2150 2600 3200 2500 240 300 19 75 39
M075/30 1600 1850 2150 3000 240 300 19 75 43
M075/35 1300 1450 1600 3500 240 300 19 75 49
M075/40 1100 1150 1300 4000 240 300 19 75 54
M075/45 900 1000 1050 4500 240 300 19 75 62
Larghezza minima impronta ruota/cingolo 150 mm.
 
Codice articolo Portata alla
coppia kg
Lunghezza
mm
Larghezza
int. mm
Larghezza
est. mm
Altezza
bordo mm
Altezza
montante mm
Peso alla
coppia kg
  Passo   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M080/20 2457 2457 2457 2000 240 300 23 80 26
M080/25 1674 2009 2457 2500 240 300 23 80 31
M080/30 1255 1435 1674 3000 240 300 23 80 38
M080/35 1004 1116 1255 3500 240 300 23 80 43
M080/40 837 913 1004 4000 240 300 23 80 48
M080/45 717 772 837 4500 240 300 23 80 55
Larghezza minima impronta ruota/cingolo 150 mm.
 
 
   
  © 2011 Metalmec S.r.l.