Rampe in lega d'alluminio
M030
M040
M050
M070-M080
M100
M115A-M125
M140-M150
M165
M170-M185
M200-M230
M120S riv. gomma
M120S riv. lamiera
Hobby Line
Accessori
Rampe speciali
Norme di utilizzo
 
passerelle
pedane di carico
miniconvogliatore
carpenteria
 
   
 
 
 
 
 

M040 RAMPE ANTISCIVOLO

 

Rampe antiscivolo senza bordo adatte al carico di macchine e veicoli leggeri e medio-leggeri quali motociclette, auto, piccoli trattori, tagliaerba. Possono essere realizzate nella versione incernierata (rampe pieghevoli)


 


Rampa da carico in lega d'alluminio M040
 
     
 
Codice articolo Portata alla coppia
kg
Lunghezza
mm
Larghezza est.
mm
Altezza montante
mm
Ingombro rampa
in alt. mm
Peso alla coppia
kg
Passo A B C
500 mm 750 mm 1000 mm
M040B2/15 1259 1580 1580 1500 215 40 55 14
M040B2/20 839 1007 1259 2000 215 40 55 18
M040B2/25 630 719 839 2500 215 40 55 22
M040B2/30 504 560 630 3000 215 40 55 25
M040B2/35 420 458 504 3500 215 40 55 29
M040B2/40 360 387 420 4000 215 40 55 33
M040B2/15/2 2518 2900 2900 1500 415 40 55 26
M040B2/20/2 1678 2014 2518 2000 415 40 55 33
M040B2/25/2 1260 1438 1678 2500 415 40 55 41
M040B2/30/2 1008 1120 1260 3000 415 40 55 48
M040B2/35/2 840 916 1008 3500 415 40 55 56
M040B2/40/2 720 774 840 4000 415 40 55 63
M040B3/15 2132 2370 2370 1500 315 40 55 21
M040B3/20 1421 1705 2132 2000 315 40 55 27
M040B3/25 1066 1218 1421 2500 315 40 55 33
M040B3/30 853 947 1066 3000 315 40 55 39
M040B3/35 711 775 853 3500 315 40 55 45
M040B3/40 609 656 711 4000 315 40 55 51
M040B3/15/2 2900 2900 2900 1500 615 40 55 40
M040B3/20/2 2842 2900 2900 2000 615 40 55 52
M040B3/25/2 2132 2436 2842 2500 615 40 55 64
M040B3/30/2 1706 1894 2132 3000 615 40 55 76
M040B3/35/2 1422 1550 1706 3500 615 40 55 88
M040B3/40/2 1218 1312 1422 4000 615 40 55 100
 
     
 

Incernieramento opzionale

Rampa con coda C040F opzionale
   
L’incernieramento riduce la portata a kg 300 per tutti i modelli M030B2 - M040B2 e M050 e a kg 500 per tutti i modelli M030B3 - M040B3