Rampen aus aluminium
M030
M040
M050
M070-M080
M100
M115A-M125
M140-M150
M165
M170-M185
M200-M230
M120S Gummi
M120S Blech
Hobby Line
Zubehör
Sonderrampen
Gebrauchsvorschriften
 
Ladebruecke
Event-Schiene
Kleinförderer
 
   
 
 
 
 
  M140-M150
 
 


Verladerampe aus Aluminium M135 - M145
 
     
   
Produktcode Belastungsfahigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Randhoehe
mm
Tragerhohe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M140/25 4500 4500 4500 2500 340 400 32 140 55
M140/30 4155 4500 4500 3000 340 400 32 140 67
M140/35 3325 3695 4155 3500 340 400 32 140 76
M140/40 2770 3025 3325 4000 340 400 32 140 85
M140/45 2375 2560 2770 4500 340 400 32 140 96
M140/50 2080 2215 2375 5000 340 400 32 140 105
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.
M140/25L 4500 4500 4500 2500 420 480 32 140 63
M140/30L 4155 4500 4500 3000 420 480 32 140 77
M140/35L 3325 3695 4155 3500 420 480 32 140 87
M140/40L 2770 3025 3325 4000 420 480 32 140 98
M140/45L 2375 2560 2770 4500 420 480 32 140 111

M140/50L 2080 2215 2375 5000 420 480 32 140 122
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 350.
 
Produktcode Belastungsfahigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Randhoehe
mm
Tragerhohe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1250
mm
1500
mm
1750
mm
           
M150/25 6000 6000 6000 2500 340 400 32 150 61
M150/30 5890 6000 6000 3000 340 400 32 150 74
M150/35 4580 5150 5890 3500 340 400 32 150 84
M150/40 3745 4120 4580 4000 340 400 32 150 91
M150/45 3170 3435 3745 4500 340 400 32 150 103
M150/50 2750 2945 3170 5000 340 400 32 150 116
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.