Rampen aus aluminium
M030
M040
M050
M070-M080
M100
M115A-M125
M140-M150
M165
M170-M185
M200-M230
M120S Gummi
M120S Blech
Hobby Line
Zubehör
Sonderrampen
Gebrauchsvorschriften
 
Ladebruecke
Event-Schiene
Kleinförderer
 
   
 
 
 
 
  M100
 
 


Verladerampe aus Aluminium M090
 
     
 
Produktcode Belastungsfahigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Randhoehe
mm
Tragerhohe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M100/25 2330 2800 3000 2500 300 360 23 100 40
M100/30 1750 2000 2330 3000 300 360 23 100 42
M100/35 1400 1550 1750 3500 300 360 23 100 48
M100/40 1165 1270 1400 4000 300 360 23 100 53
M100/45 1000 1075 1165 4500 300 360 23 100 61
M100/50 875 930 1000 5000 300 360 23 100 66
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 200.
M100/25L 2330 2800 3000 2500 340 400 23 100 43
M100/30L 1750 2000 2330 3000 340 400 23 100 52
M100/35L 1400 1550 1750 3500 340 400 23 100 51
M100/40L 1165 1270 1400 4000 340 400 23 100 56
M100/45L 1000 1075 1165 4500 340 400 23 100 64
M100/50L 875 930 1000 5000 340 400 23 100 70
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.