Rampen aus aluminium
M030
M040
M050
M070-M080
M100
M115A-M125
M140-M150
M165
M170-M185
M200-M230
M120S Gummi
M120S Blech
Hobby Line
Zubehör
Sonderrampen
Gebrauchsvorschriften
 
Ladebruecke
Event-Schiene
Kleinförderer
 
   
 
 
 
 
  M070 - M080
 
 


Verladerampe aus Aluminium M070 - M080
 
     
 
Produktcode Belastungsfahigkeit
pro Paar kg
Länge mm Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Randhoehe
mm
Tragerhohe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  750
mm
1000
mm
1250
mm
           
M070/15 2457 2457 2457 1500 240 300 23 70 19
M070/20 1525 1906 2457 2000 240 300 23 70 24
M070/25 1090 1270 1525 2500 240 300 23 70 28
M070/30 850 960 1085 3000 240 300 23 70 34
M070/35 700 765 845 3500 240 300 23 70 39
M070/40 597 647 706 4000 240 300 23 70 43
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 150.
M070/15L 2457 2457 2457 1500 440 500 23 70 26
M070/20L 1525 1906 2457 2000 440 500 23 70 32
M070/25L 1090 1270 1525 2500 440 500 23 70 38
M070/30L 850 960 1085 3000 440 500 23 70 46
M070/35L 700 765 845 3500 440 500 23 70 52
M070/40L 597 647 706 4000 440 500 23 70 58
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.
 
     
 
Produktcode Belastungsfahigkeit
pro Paar kg
Länge
mm
Innenbreite
mm
Aussenbreite
mm
Randhoehe
mm
Tragerhohe
mm
Gewicht pro
Paar kg
  Achsenabstand   A B C D  
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
           
M080/20 2457 2457 2457 2000 240 300 23 80 26
M080/25 1674 2009 2457 2500 240 300 23 80 31
M080/30 1255 1435 1674 3000 240 300 23 80 38
M080/35 1004 1116 1255 3500 240 300 23 80 43
M080/40 837 913 1004 4000 240 300 23 80 48
M080/45 717 772 837 4500 240 300 23 80 55
Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 150.